+   °ÇŸÀÔ¹ö³Ê¤Ó·ÎŸ¸®Çü¹ö³Ê(RNR)¤Ó³ëÇü¹ö³Ê¤Ó´ë¿ë·®ºÐ¸®Çü¹ö³Ê¤Ó¿­Ç³±â/³­·Î¤Ó½ºÆÀ/Áø°ø¿Â¼ö/¿Â¼öº¸ÀÏ·¯¤Ó ºÎǰ  
   
 
 
 
 
 
 
- ´ë¿ë·® "F" SERIES ¹ö³Ê ¼Ûdz±â ºÐ¸®Çü
¸ðµ¨¸í ÃÖ´ëÃâ·Â
10,000
kcal/hr
Oil
¼Ò¸ð·®
KG/H
º¸ÀÏ·¯
Àû¿ëÅæ¼ö
TON/HR
¿ÀÀÏÆßÇÁ
¸ðÅÍKw
Á¦¾î
¹æ½Ä
F20-OL 918 918 10 2.2 ºñ·Ê
Á¦¾î
F22-OL 1250 1250 12~15 2.2
   
- °æÀ¯ Àü¿ë ¹ö³Ê ¼Ûdz±â ºÐ¸®Çü
¸ðµ¨¸í ÃÖ´ëÃâ·Â
10,000
kcal/hr
Oil
¼Ò¸ð·®
KG/HR
º¸ÀÏ·¯
Àû¿ëÅæ¼ö
TON/HR
¿ÀÀÏÆßÇÁ
¸ðÅÍKw
220/380V3F
Á¦¾î
¹æ½Ä
PGRS5 95 95 1 0.4 ºñ·Ê
Á¦¾î
PGRS9 120 120 1.5 0.4
PGRS12 160 160 2 0.55
PGRS16 200 200 2.5 0.55
PGRS28 280 280 3 1.1
PGRS36 360 360 4 1.1
PGRS42 420 420 5 1.1
PGRS54 480 480 6 1.1
PGRS520 600 600 7 1.5
PGRS530 600 600 8 2.2


 
- °¡½ºÀü¿ë¹ö³Ê
¹ö³Ê¸ðµ¨ ÃÖ´ë¹ß¿­·®
(Kcal/Hr)
¿¬¼Ò¼Ò¸ð·®
(Nm3/Hr)
Àû¿ëº¸ÀÏ·¯
(Ton/Hr)
°¡½º°ü°æ
(A)
°¡½º°ø±Þ¾Ð·Â
(mmAq)
Á¦¾î¹æ½Ä RDL
(mmAq)
MIN MAX
F9GN 2,100,000 50 200 1 ~ 2 50A 4,000 ºñ·ÊÁ¦¾î 140
F11GN 2,940,000 56 280 2.5 ~ 3 50A 160
F15GN 4,200,000 66 400 4 ~ 5 50A 180
F16GN 6,300,000 76 600 6 ~ 7 50A 180
F18GN 7,900,000 75 752 8 65A 180
F20GN 8,700,000 85 828 10 80A 200
F22GN 12,500,000 120 1,190 15 80A 200
WS55GN 16,800,000 170 1,600 20 100A OPTION 200
WS80GN 21,000,000 210 2,000 25 100A 200
WS90GN 25,200,000 250 2,400 30 100A 200
- °¡½º/¿ÀÀÏ °â¿ë¹ö³Ê
¹ö³Ê¸ðµ¨ ÃÖ´ë¹ß¿­·®
(Kcal/Hr)
¿¬¼Ò¼Ò¸ð·®
(Nm3/Hr)
Àû¿ëº¸ÀÏ·¯
(Ton/Hr)
°¡½º°ü°æ
(A)
°¡½º°ø±Þ¾Ð·Â
(mmAq)
Á¦¾î¹æ½Ä RDL
(mmAq)
MIN MAX
F9GOLN 2,100,000 200 210 1 ~ 2 50A 4,000 ºñ·ÊÁ¦¾î 140
F11GOLN 2,940,000 280 294 2.5 ~ 3 50A 160
F15GOLN 4,200,000 400 420 4 ~ 5 50A 180
F16GOLN 6,300,000 600 630 6 ~ 7 50A 180
F18GOLN 7,900,000 752 792 8 65A 180
F20GOLN 8,700,000 828 870 10 80A 200
F22GOLN 12,500,000 1,190 1,250 15 80A 200
WS55GOLN 16,800,000 1,600 1,680 20 100A OPTION 200
WS80GOLN 21,000,000 2,000 2,100 25 100A 200
WS90GOLN 25,200,000 2,400 2,520 30 100A 200
- ¿ÀÀÏ Àü¿ë ¹ö³Ê
¹ö³Ê¸ðµ¨ ÃÖ´ë¹ß¿­·®
(Kcal/Hr)
¿¬¼Ò¼Ò¸ð·®
(Nm3/Hr)
Àû¿ëº¸ÀÏ·¯
(Ton/Hr)
¿ÀÀϰü°æ
(A)
ºÐ¹«¹æ½Ä Á¦¾î¹æ½Ä RDL
(mmAq)
F9OLN 2,100,000 210 1 ~ 2 15A À¯¾Ð&½ºÆÀ ºñ·ÊÁ¦¾î 140
F11OLN 2,940,000 294 2.5 ~ 3 15A 160
F15OLN 4,200,000 420 4 ~ 5 20A 180
F16OLN 6,300,000 630 6 ~ 7 20A 180
F18OLN 7,900,000 792 8 25A 180
F20OLN 8,700,000 870 10 25A 200
F22OLN 12,500,000 1,250 15 25A 200
WS55OLN 16,800,000 1,680 20 32A ½ºÆÀ 200
WS80OLN 21,000,000 2,100 25 40A 200
WS90OLN 25,200,000 2,520 30 40A 200
 
  Copyright (c)2002 ¼ö±¹±¤ÁÖ¿­±â±â. All rights reserved. Contact us Webmaster
ÁÖ¼Ò : ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ Àå´öµ¿ 992-8 (Çϳ²°ø´Ü 3¹ø·Î ÀÔ±¸ Áß¼Ò±â¾÷Áö¿ø»ó°¡ Aµ¿ 115,215È£)
TE L : (062)955-5744~5 FAX : (062)955-5743